<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telendro</title>
	<atom:link href="http://telendro.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telendro.info</link>
	<description>Telendros de la Mancha</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 17:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mininoticias de la semana (25/01 – 31/01)</title>
		<link>http://telendro.info/mininoticias-de-la-semana-2501-%e2%80%93-3101/</link>
		<comments>http://telendro.info/mininoticias-de-la-semana-2501-%e2%80%93-3101/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ade]]></category>
		<category><![CDATA[añade]]></category>
		<category><![CDATA[filtrado]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google images]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[navegación]]></category>
		<category><![CDATA[recompensa]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telendro.info/mininoticias-de-la-semana-2501-%e2%80%93-3101/</guid>
		<description><![CDATA[Resumen de no-noticias de esta semana, del 25 de enero de 2009 al 31 de enero de 2010:
29/01/2010 &#8211; delicious añade mejoras en sus funciones de filtrado y navegación.
29/01/2010 &#8211; Google Earth permite navegar en 3D por casi toda Madrid.
29/01/2010 &#8211; Google Images Mobile muestra lo más detsacado.
28/01/2010 &#8211; Chrome recompensa con 500$ fallos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resumen de no-noticias de esta semana, del 25 de enero de 2009 al 31 de enero de 2010:</p>
<p>29/01/2010 &#8211; delicious añade mejoras en sus funciones de filtrado y navegación.<br />
29/01/2010 &#8211; Google Earth permite navegar en 3D por casi toda Madrid.<br />
29/01/2010 &#8211; Google Images Mobile muestra lo más detsacado.<br />
28/01/2010 &#8211; Chrome recompensa con 500$ fallos de [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telendro.info/mininoticias-de-la-semana-2501-%e2%80%93-3101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Twitter Maps</title>
		<link>http://telendro.info/bing-twitter-maps/</link>
		<comments>http://telendro.info/bing-twitter-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[americana]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[hacían]]></category>
		<category><![CDATA[lanzó]]></category>
		<category><![CDATA[navegación]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telendro.info/bing-twitter-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo que Bing lanzó su sistema de navegación de tweets. Ahora ha hecho algo que muchas herramientas hacían pero que ningún buscador había planteado: geolocalizar los tweets en un mapa.
Aunque está sólo disponible en la versión americana, la localización está para cualquier usuario de Twitter que tenga configurado el sistema de geolocalización. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya un tiempo que Bing lanzó su sistema de navegación de tweets. Ahora ha hecho algo que muchas herramientas hacían pero que ningún buscador había planteado: geolocalizar los tweets en un mapa.<br />
Aunque está sólo disponible en la versión americana, la localización está para cualquier usuario de Twitter que tenga configurado el sistema de geolocalización. [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telendro.info/bing-twitter-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa Search Analytics</title>
		<link>http://telendro.info/alexa-search-analytics/</link>
		<comments>http://telendro.info/alexa-search-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[los mismos]]></category>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<category><![CDATA[partir]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telendro.info/alexa-search-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante lanzamiento el de Alexa, que a partir de ahora en las fichas de los distintos sitios web añadirá una nueva pestaña con información sobre el tráfico de buscadores y las palabras clave que llegan a los mismos.
Por poner un ejemplo [ojobuscador.com] encontramos una gráfica de porcentaje de tráfico desde los buscadores, junto con las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante lanzamiento el de Alexa, que a partir de ahora en las fichas de los distintos sitios web añadirá una nueva pestaña con información sobre el tráfico de buscadores y las palabras clave que llegan a los mismos.<br />
Por poner un ejemplo [ojobuscador.com] encontramos una gráfica de porcentaje de tráfico desde los buscadores, junto con las [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telendro.info/alexa-search-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google festejará el 50% del Unicode en la web</title>
		<link>http://telendro.info/google-festejara-el-50-del-unicode-en-la-web/</link>
		<comments>http://telendro.info/google-festejara-el-50-del-unicode-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaba]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[celebraba]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Unicode]]></category>
		<category><![CDATA[utf 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telendro.info/google-festejara-el-50-del-unicode-en-la-web/</guid>
		<description><![CDATA[En 2008 Google celebraba el lanzamiento del Unicode 5.1 y lo aplicaba a la par que daba crédito de que había alcanzado al ASCII o al ISO. Ahora, dos años después, lanza una gráfica que no deja duda del alto crecimiento que tiene el UTF-8 (principalmente) en la red de redes.
Hay que recordar que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2008 Google celebraba el lanzamiento del Unicode 5.1 y lo aplicaba a la par que daba crédito de que había alcanzado al ASCII o al ISO. Ahora, dos años después, lanza una gráfica que no deja duda del alto crecimiento que tiene el UTF-8 (principalmente) en la red de redes.<br />
Hay que recordar que la [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telendro.info/google-festejara-el-50-del-unicode-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing lanza búsquedas de información financiera</title>
		<link>http://telendro.info/bing-lanza-busquedas-de-informacion-financiera/</link>
		<comments>http://telendro.info/bing-lanza-busquedas-de-informacion-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[DÍA]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[las pilas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telendro.info/bing-lanza-busquedas-de-informacion-financiera/</guid>
		<description><![CDATA[Si el otro día eran las recetas de cocina, ahora le llega el turno a la información financiera. Y es que Bing se ha puesto las pilas en ofrecer resultados más que informativos en lo que respecta a la búsqueda de información financiera.
Es por esto que si hacemos una consulta (en la edición de Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si el otro día eran las recetas de cocina, ahora le llega el turno a la información financiera. Y es que Bing se ha puesto las pilas en ofrecer resultados más que informativos en lo que respecta a la búsqueda de información financiera.<br />
Es por esto que si hacemos una consulta (en la edición de Estados [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telendro.info/bing-lanza-busquedas-de-informacion-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing amplia su acuerdo con Localeze</title>
		<link>http://telendro.info/bing-amplia-su-acuerdo-con-localeze/</link>
		<comments>http://telendro.info/bing-amplia-su-acuerdo-con-localeze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Localeze]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telendro.info/bing-amplia-su-acuerdo-con-localeze/</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2005 que Microsoft tiene un acuerdo con Localeze como proveedor de la información local para su buscador en Estados Unidos con más de 14 millones de fichas informativas.
Ahora que Bing quiere crecer, ha ampliado el acuerdo para que las fichas, a parte de incluir el nombre, dirección y teléfono, incluya otros datos como los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde 2005 que Microsoft tiene un acuerdo con Localeze como proveedor de la información local para su buscador en Estados Unidos con más de 14 millones de fichas informativas.<br />
Ahora que Bing quiere crecer, ha ampliado el acuerdo para que las fichas, a parte de incluir el nombre, dirección y teléfono, incluya otros datos como los [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telendro.info/bing-amplia-su-acuerdo-con-localeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Social Search se lanza en beta</title>
		<link>http://telendro.info/google-social-search-se-lanza-en-beta/</link>
		<comments>http://telendro.info/google-social-search-se-lanza-en-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[DÍA]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[parec]]></category>
		<category><![CDATA[parecía]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[trav]]></category>
		<category><![CDATA[tus amigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telendro.info/google-social-search-se-lanza-en-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Si en su día te parecía interesante el Google Social Search, que sepas que ya está disponible para todos los usuarios que utilizan google.com.
Para hacer una breve explicación, básicamente si tienes un perfil en Google el sistema detectará quiénes son tus amigos a través de tu sitio web (y sus relaciones y enlaces), de tus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si en su día te parecía interesante el Google Social Search, que sepas que ya está disponible para todos los usuarios que utilizan google.com.<br />
Para hacer una breve explicación, básicamente si tienes un perfil en Google el sistema detectará quiénes son tus amigos a través de tu sitio web (y sus relaciones y enlaces), de tus [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telendro.info/google-social-search-se-lanza-en-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Search Update (enero 2010)</title>
		<link>http://telendro.info/yahoo-search-update-enero-2010/</link>
		<comments>http://telendro.info/yahoo-search-update-enero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaba]]></category>
		<category><![CDATA[algorithms]]></category>
		<category><![CDATA[daba]]></category>
		<category><![CDATA[hac]]></category>
		<category><![CDATA[hacía]]></category>
		<category><![CDATA[qué]]></category>
		<category><![CDATA[search engineering]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telendro.info/yahoo-search-update-enero-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Hacía tiempo que Yahoo! no actualizaba ni daba información sobre el estado del índice, y ya ha lanzado un mensaje avisando de cambios&#8230;
The Yahoo! Search engineering teams are rolling out updates to crawling, indexing, and ranking algorithms.  Similar to previous updates, you may notice some ranking changes and page shuffling during the process, which [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hacía tiempo que Yahoo! no actualizaba ni daba información sobre el estado del índice, y ya ha lanzado un mensaje avisando de cambios&#8230;<br />
The Yahoo! Search engineering teams are rolling out updates to crawling, indexing, and ranking algorithms.  Similar to previous updates, you may notice some ranking changes and page shuffling during the process, which [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telendro.info/yahoo-search-update-enero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu cambiará Google por Yahoo!</title>
		<link>http://telendro.info/ubuntu-cambiara-google-por-yahoo/</link>
		<comments>http://telendro.info/ubuntu-cambiara-google-por-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[excusa]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[mountain view]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telendro.info/ubuntu-cambiara-google-por-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Parece que la privacidad de los internautas va a ser el siguiente paso (y excusa) para dejar al gigante de Mountain View &#8220;en bragas&#8221; frente al resto de buscadores. Y es que en las próximas distribuciones de Ubuntu el navegador Firefox que se incluya llevará por defecto Yahoo! frente a Google, tal y como se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que la privacidad de los internautas va a ser el siguiente paso (y excusa) para dejar al gigante de Mountain View &#8220;en bragas&#8221; frente al resto de buscadores. Y es que en las próximas distribuciones de Ubuntu el navegador Firefox que se incluya llevará por defecto Yahoo! frente a Google, tal y como se [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telendro.info/ubuntu-cambiara-google-por-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News reindexará noticias</title>
		<link>http://telendro.info/google-news-reindexara-noticias/</link>
		<comments>http://telendro.info/google-news-reindexara-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cambiase]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[publicaba]]></category>
		<category><![CDATA[rectificase]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telendro.info/google-news-reindexara-noticias/</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora cuando una noticia se publicaba, lo más normal es que la información no cambiase (o sólo se rectificase) pero hoy en día un artículo puede evolucionar, y es por esto que Google News ha tomado la iniciativa de reindexar noticias para mantenerlas frescas los 30 días que está disponible en su índice.
Es por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora cuando una noticia se publicaba, lo más normal es que la información no cambiase (o sólo se rectificase) pero hoy en día un artículo puede evolucionar, y es por esto que Google News ha tomado la iniciativa de reindexar noticias para mantenerlas frescas los 30 días que está disponible en su índice.<br />
Es por [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telendro.info/google-news-reindexara-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
